環型變壓器

型號
|
功率(VA)
|
外徑(mm)
|
高度(mm)
|
重量(kg)
|
H25 | 25 | 71 | 31.5 | 0.5 |
H30 | 30 | 71.5 | 32 | 0.6 |
H40 | 40 | 80 | 33 | 0.76 |
H50 | 50 | 81 | 34 | 0.8 |
H60 | 60 | 87 | 34 | 0.83 |
H80 | 80 | 87 | 45 | 0.95 |
H100 | 100 | 88 | 46 | 1.25 |
H120 | 120 | 92 | 46 | 1.5 |
H160 | 160 | 103 | 46 | 1.75 |
H225 | 225 | 113 | 53 | 2.3 |
H250 | 250 | 114 | 54 | 2.45 |
H330 | 330 | 126 | 56 | 3.0 |
H500 | 500 | 135 | 58 | 4.6 |
H625 | 625 | 146 | 68 | 5.2 |
H800 | 800 | 170 | 60 | 6.3 |
H1000 | 1000 | 174 | 70 | 7.8 |
H1500 | 1500 | 185 | 90 | 9.6 |
H2000 | 2000 | 185 | 115 | 12.1 |
H2500 | 2500 | 190 | 120 | 14.5 |
H3000 | 3000 | 200 | 125 | 16.6 |
H5000 | 5000 | 230 | 135 | 24 |
環形變壓器具有效率高、損耗小、抗干擾能力強,漏磁小,低溫特性好、尺寸靈活,易于安裝等特點。
廣泛應用于計算機、醫療設備、電訊、儀器和燈光照明等方面。